| No | Waktu Konsultasi | Hasil Penyakit Kakao | Nilai CF | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-05 08:25:27 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 83.5 % | Detail |
| 2 | 2026-10-04 01:23:11 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 83.5 % | Detail |
| 3 | 2026-10-03 23:58:19 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 83.5 % | Detail |
| 4 | 2026-10-03 18:16:52 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 83.5 % | Detail |
| 5 | 2026-10-03 16:27:44 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 91.2 % | Detail |
| 6 | 2026-09-15 09:17:11 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 79.1 % | Detail |
| 7 | 2026-09-15 09:16:27 | P01 Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | 79.1 % | Detail |
| 8 | 2026-09-02 01:59:53 | P04 Vascular Streak Dieback / VSD (Oncobasidium theobromae) | 86.5 % | Detail |
Back1Next
